Thống kê lo xiên hôm nay:
Thống kê xổ số TP HCM trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số TP HCM
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (3) | 13/03/2023 | 01 | (1) | 18/03/2023 |
02 | (0) | 16/01/2023 | 03 | (1) | 11/03/2023 |
04 | (2) | 18/03/2023 | 05 | (0) | 09/01/2023 |
06 | (0) | 04/03/2023 | 07 | (1) | 20/03/2023 |
08 | (0) | 11/02/2023 | 09 | (0) | 06/02/2023 |
10 | (1) | 18/03/2023 | 11 | (1) | 11/03/2023 |
12 | (0) | 06/02/2023 | 13 | (1) | 20/03/2023 |
14 | (1) | 20/03/2023 | 15 | (0) | 27/02/2023 |
16 | (1) | 20/03/2023 | 17 | (1) | 11/03/2023 |
18 | (2) | 18/03/2023 | 19 | (0) | 25/02/2023 |
20 | (0) | 25/02/2023 | 21 | (1) | 20/03/2023 |
22 | (1) | 13/03/2023 | 23 | (0) | 04/02/2023 |
24 | (1) | 18/03/2023 | 25 | (1) | 11/03/2023 |
26 | (1) | 18/03/2023 | 27 | (0) | 11/02/2023 |
28 | (3) | 18/03/2023 | 29 | (0) | 25/02/2023 |
30 | (1) | 13/03/2023 | 31 | (1) | 20/03/2023 |
32 | (0) | 27/02/2023 | 33 | (2) | 20/03/2023 |
34 | (1) | 11/03/2023 | 35 | (2) | 20/03/2023 |
36 | (1) | 18/03/2023 | 37 | (1) | 06/03/2023 |
38 | (0) | 16/01/2023 | 39 | (1) | 11/03/2023 |
40 | (2) | 18/03/2023 | 41 | (0) | 27/02/2023 |
42 | (0) | 27/02/2023 | 43 | (4) | 20/03/2023 |
44 | (3) | 18/03/2023 | 45 | (1) | 11/03/2023 |
46 | (2) | 20/03/2023 | 47 | (1) | 06/03/2023 |
48 | (1) | 11/03/2023 | 49 | (1) | 20/03/2023 |
50 | (1) | 13/03/2023 | 51 | (1) | 06/03/2023 |
52 | (0) | 25/02/2023 | 53 | (0) | 06/02/2023 |
54 | (1) | 13/03/2023 | 55 | (1) | 20/03/2023 |
56 | (1) | 13/03/2023 | 57 | (1) | 06/03/2023 |
58 | (1) | 11/03/2023 | 59 | (1) | 18/03/2023 |
60 | (1) | 13/03/2023 | 61 | (0) | 13/02/2023 |
62 | (1) | 06/03/2023 | 63 | (0) | 20/02/2023 |
64 | (0) | 20/02/2023 | 65 | (3) | 13/03/2023 |
66 | (1) | 18/03/2023 | 67 | (0) | 11/02/2023 |
68 | (1) | 11/03/2023 | 69 | (0) | 27/02/2023 |
70 | (0) | 28/01/2023 | 71 | (0) | 27/02/2023 |
72 | (1) | 13/03/2023 | 73 | (1) | 13/03/2023 |
74 | (2) | 18/03/2023 | 75 | (2) | 18/03/2023 |
76 | (0) | 28/01/2023 | 77 | (0) | 23/01/2023 |
78 | (1) | 20/03/2023 | 79 | (2) | 20/03/2023 |
80 | (0) | 04/03/2023 | 81 | (1) | 20/03/2023 |
82 | (1) | 11/03/2023 | 83 | (2) | 11/03/2023 |
84 | (0) | 27/02/2023 | 85 | (1) | 18/03/2023 |
86 | (0) | 27/02/2023 | 87 | (0) | 11/02/2023 |
88 | (0) | 14/01/2023 | 89 | (1) | 11/03/2023 |
90 | (2) | 20/03/2023 | 91 | (2) | 20/03/2023 |
92 | (1) | 06/03/2023 | 93 | (1) | 13/03/2023 |
94 | (1) | 13/03/2023 | 95 | (1) | 06/03/2023 |
96 | (0) | 25/02/2023 | 97 | (1) | 06/03/2023 |
98 | (2) | 18/03/2023 | 99 | (0) | 27/02/2023 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 43 4 lần ra
Cặp số 00 3 lần ra
Cặp số 28 3 lần ra
Cặp số 44 3 lần ra
Cặp số 65 3 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 28 5 lần ra
Cặp số 43 5 lần ra
Cặp số 00 4 lần ra
Cặp số 31 4 lần ra
Cặp số 46 4 lần ra
Cặp số 47 4 lần ra
Cặp số 58 4 lần ra
Cặp số 59 4 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 65 14 lần ra
Cặp số 15 10 lần ra
Cặp số 43 10 lần ra
Cặp số 07 9 lần ra
Cặp số 22 9 lần ra
Cặp số 40 9 lần ra
Cặp số 46 9 lần ra
Cặp số 63 9 lần ra
Cặp số 75 9 lần ra
Cặp số 78 9 lần ra
Cặp số 90 9 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
65 | 14 | 13/03/2023 |
15 | 10 | 27/02/2023 |
43 | 10 | 20/03/2023 |
07 | 9 | 20/03/2023 |
22 | 9 | 13/03/2023 |
40 | 9 | 18/03/2023 |
46 | 9 | 20/03/2023 |
63 | 9 | 20/02/2023 |
75 | 9 | 18/03/2023 |
78 | 9 | 20/03/2023 |
90 | 9 | 20/03/2023 |
04 | 8 | 18/03/2023 |
28 | 8 | 18/03/2023 |
33 | 8 | 20/03/2023 |
37 | 8 | 06/03/2023 |
42 | 8 | 27/02/2023 |
73 | 8 | 13/03/2023 |
81 | 8 | 20/03/2023 |
86 | 8 | 27/02/2023 |
94 | 8 | 13/03/2023 |
98 | 8 | 18/03/2023 |
18 | 7 | 18/03/2023 |
21 | 7 | 20/03/2023 |
31 | 7 | 20/03/2023 |
50 | 7 | 13/03/2023 |
58 | 7 | 11/03/2023 |
66 | 7 | 18/03/2023 |
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số ho chi minh.
Thống kê xổ số
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
- Xổ số Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng tàu